姓名 | 刘滔 | |
职称 | 副研究员 | |
导团队格 | ||
学科专业 | 食品科学与工程 | |
联系方式 | 电话:18888915279 E-mail:liutao@xhlab.ac.cn | |
一、个人简介 长期从事运用肠道微生物组学、转录组学和代谢组学等多组学技术研究食品品质、膳食营养物质消化、吸收和代谢、肠道微生态和肠道健康,目前以第一或通讯作者在FoodChemistry、mBio、AppliedMicrobiology and Biotechnology、Journalof the Science of Food and Agriculture和FoodBioscience等食品科学和营养领域共发表SCI论文14篇。在应用研究方面,长期从事功能性食品原(配)料和添加剂(果蔬多酚、功能油脂、多肽)的研究、开发、功能评价和应用工作,研制产品已申报发明专利14件,美国专利1件,部分产品已经实现规模化量产,在健康饮品、代餐产品和养殖动物中推广应用。承担浙江省尖兵项目,企事业单位委托项目等。 | ||
二、主要学习与工作经历 学习经历: 2017/09– 2021/03 浙江大学,生工食品学院,博士 2014/09– 2017/06 华中农业大学,食品科技学院,硕士 2010/09– 2014/06 华中农业大学,食品科技学院,学士 工作经历: 2023/06– 至今湘湖实验室(农业浙江省实验室),生物制造研究院,青年科研人员 2021/04– 2023/05 浙江大学,生工食品学院,博士后 | ||
三、主要科研工作与成绩 科研项目: 2025.01-2026.12,活性因子挖掘与功能食品制造,40万,浙江省科技厅'尖兵”项目; 2024.12-2026.12,灵芝(黑木耳)改善睡眠配方开发/效果评价和产品创制,112万,龙泉市市场监管局; 2024.07-2025.07,多肽、氨基酸抗衰老测试及大数据筛选分析,22万,苏州工业园区新国大研究院; 2025.03-2026.03,牛初乳免疫功能因子研究与产品创新,30万,杭州认养一头牛生物科技有限公司。 论文: Probingthe potential microbiota-mediated effects of sodium dehydroacetateon hyperphagia and inflammation in mice,FoodBioscience. 2025;64:105879. Evaluationof dynamic effects of dietary medium-chain monoglycerides onperformance, intestinal development and gut microbiota of broilersin large-scale production,Animal Nutrition, 14:269-280. Massspectrometry-based metabolomics to reveal chicken meatimprovements by medium-chain monoglycerides supplementation:taste, fresh meat quality, and composition,FoodChemistry, 365(2021):130303. 专利: [1]刘滔,杨桂玲,叶露露,李梦民,程锦涛.一种具有协同缓解体力疲劳功效的组合物及其应用:2025102001990[P]. 2025-02-24. [2]刘滔,杨桂玲,李梦民,刘诗雨,张梦宇.一种用于协同缓解体力疲劳的组合物及其应用:2025102001967[P]. 2025-02-24. [3]刘滔,杨桂玲,赵耀,李梦民,刘诗雨.一种药食同源组合物及其在缓解体力疲劳中的应用:202510200200X[P]. 2025-02-24. | ||
四、主要社会学术团体兼职 1、第三届浙江省中药材推广服务团队成员事 | ||
五、主要研究方向 1、灵芝、人参、枸杞等药食同源物质抗衰老、助睡眠、缓解体力疲劳评价和配方开发; |